Description
1 Overview
The function of the manual pressure reducing and overflow valve in the ground blowout preventer control device is to reduce the high pressure oil (21Mpa) in the accumulator to the lower pressure required to control the blowout preventer (usually 10.5Mpa). In addition, under certain working conditions, the valve also has the function of automatic overflow and pressure reduction, so the method has two functions: oil tines and overflow.
2. Main technical parameters
Model:JYQ21-25
Nominal Pressure (MPa):21
Nominal Diameter (mm):25
Flow(L/Min):160
Jobs Pressure( Mpa):0~21
Adjustment Range (Mpa):0~14
Weught:22KG
Volume (cm³):21.8*13.8*48
| Ручной Regulator(JYQ21-25) | ||||
|---|---|---|---|---|
| In repair kit | (Item | Part No. | Description | Qty |
| 1 | GB/T 70.1-2000 M8X20 | Screw | 16 | |
| 2 | GB/T93 -1987 8 | Пружина Washer | 16 | |
| 3 | QDTYF-00 -01 | Air cylinder upper cover | 1 | |
| 4 | QDTYF-00-02 | Diaphragm | 1 | |
| 5 | QDTYF-00-04 | Screw | 1 | |
| 6 | QDTYF-00-03 | Supporting disc | 1 | |
| 7 | QDTYF-00-05 | Пружина | 1 | |
| 8 | GB/T 70.1-2000 M10X45 | Screw | 4 | |
| 9 | GB/T 93-1987 10 | Пружина Washer | 4 | |
| 10 | QDTYF-00-08 | Air cylinder lower cover | 1 | |
| 11 | QDTYF-00-07 | Pressing Plate | 1 | |
| 12 | SDTYF-00-07 | Guide,Поршень | 1 | |
| ▲ | 13 | GB 1235-76 50X3.1 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 14 | GB/T 70.1-2000 M8X30 | Screw | 1 | |
| 15 | QDTYF-00-06 | Поршень | 1 | |
| 16 | SDTYF-00-08 | Back-Up Кольцо | 4 | |
| ▲ | 17 | GB 1235-76 25X2.4 | Кольцо уплотнительное | 9 |
| ▲ | 18 | GB 1235-76 16X2.4 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 19 | SDTYF-00-17 | Уплотнение Container | 1 | |
| 20 | SDTYF-00-11 | ValveCage | 1 | |
| ▲ | 21 | GB 1235-76 32X3.1 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 22 | SDTYF-00-24 | Wave Пружина | 2 | |
| ▲ | 23 | SDTYF-00-12 | Уплотнение Кольцо , Vent | 2 |
| 24 | SDTYF-00-15 | Пружина | 1 | |
| ▲ | 25 | SDTYF-00-16 | Уплотнение Кольцо, Supply | 2 |
| ▲ | 26 | SDTYF-00-25 | Flow Plate, Vent | 2 |
| ▲ | 27 | GB 1235-76 54X3.5 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 28 | GB/T 119.1-2000 3X12 | Pin | 4 | |
| 29 | SDTYF-00-26 | Фланец,Vent | 1 | |
| 30 | GB/T 70.1-2000 M5X18 | Screw | 8 | |
| 31 | GB/T 70.1-2000 M10X35 | Screw | 24 | |
| 32 | SDTYF-00-09 | Фланец, Blind | 1 | |
| 33 | SDTYF-00-18 | Корпус | 1 | |
| ▲ | 34 | SDTYF-00-13 | Flow Plate, Supply | 2 |
| ▲ | 35 | GB 1235-76 11X1.9 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 36 | SDTYF-00-27 | Фланец, lnlet(1″NPT) | 1 | |
| 37 | SDTYF-00-14 | Фланец, Blind | 1 | |
| 38 | SDTYF-00-10 | Фланец. Outlet(1″NPT) | 1 | |
| ▲ | 39 | GB 1235-76 40X3.5 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 40 | SDTYF-00-19 | Фланец, Нижний | 1 | |
CAMTOP Naft — сертифицированный производитель нефтегазового оборудования API 6A / 16A / 16C. Все права защищены.