Description
Premium Sour Газ Weco Adapters & Цельный Fittings for Масло & Газ Applications
CAMTOP Нефтепромысловый Инструменты supplies a comprehensive range of sour gas rated Weco adapters and integral fittings designed for high-pressure oilfield flowline and manifold applications. Engineered with H2S-resistant materials, these high-pressure manifold fittings deliver reliable sealing performance in the most demanding drilling, cementing, stimulation, and production environments.
Шпонка Features & Benefits
- Sour Газ Обслуживание Rated: All components are manufactured from H2S-compatible materials, meeting NACE MR0175 requirements for sour gas environments.
- Precision Обработанный: CNC-machined from high-strength alloy steel for consistent quality and leak-tight connections.
- Weco Быстросъёмное соединение Совместимый: Designed to mate seamlessly with Weco 1502 (10,000 psi) and Weco 2202 (15,000 psi) hammer unions.
- Complete Configuration Range: Available in Наружная резьба × Наружная резьба (M×M), Наружная резьба × Внутренняя резьба (M×F), Внутренняя резьба × Внутренняя резьба (F×F), and multi-port configurations for Tees, Crosses, Wyes, and Laterals.
- Multiple Фитинг Types: Includes Longsweep Отвод, Lateral, Wye, Крестовина, Тройник, Отвод to cover every manifold layout requirement.
- Factory Испытанный: Each fitting is hydrostatically tested to ensure pressure integrity before shipment.
Product Range Overview

Weco adapters and integral fittings are available in multiple configurations to connect different hammer union sizes and adapt flowline layouts. From simple size-change adapters to complex multi-port tees and crosses, CAMTOP has the right fitting for your manifold assembly.
Sour Газ Weco Переходник Assemblies — Complete Specifications

Weco adapter assemblies allow quick connection between hammer unions of different sizes or configurations. All adapters listed below are rated for 10,000 psi (690 bar) CWP with Weco 1502 end connections and are suitable for sour gas service.
| Размер in. (mm) | Configuration | End Соединение | CWP psi (bar) | Part No. | Вес lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2″ (50mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259883 | 17 (7.7) |
| 2″ (50mm) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265207 | 22 (10) |
| 2″ (50mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259885 | 11 (409) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263208 | 38 (17) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3257182 | 23 (10.4) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | FxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3258468 | 31 (14) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P501843 | 19 (8.6) |
| 3″ (80mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259027 | 41 (18.6) |
| 3″ (50mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259171 | 14 (6.4) |
Sour Газ Weco Цельный Fittings — Complete Specifications
Weco integral fittings provide directional flow control and multi-port connections for high-pressure manifold assemblies. Available in Weco 1502 (10,000 psi) and Weco 2202 (15,000 psi) pressure ratings, these fittings cover every manifold configuration requirement.
| Фитинг Тип | Размер in. (mm) | Configuration | End Соединение | CWP psi (bar) | Part No. | Вес lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsweep Отвод | 2 (50) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260438 | 27 (12.3) |
| Longsweep Отвод | 3 (80) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3262406 | 50 (23) |
| Lateral | 2 (50) | FxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P500724 | 54 (24.4) |
| Lateral | 2 (50) | MxFxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3261421 | 54 (24.4) |
| Wye | 2 (50) | MxFxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3248668 | 27 (12.3) |
| Wye | 2 (50) | MxFxF | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3261015 | 28 (12.6) |
| Крестовина | 2 (50) | FxFxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260888 | 65 (29.4) |
| Крестовина | 2 (50) | FxFxMxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259191 | 67 (30.2) |
| Крестовина | 2 (50) | MxFxFxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | P501752 | 75 (34) |
| Крестовина | 2 (50) | MxFxMxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | P501753 | 81 (36.7) |
| Крестовина | 3 (80) | FxFxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265042 | 188 (85.3) |
| Тройник | 2 (50) | FxFxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260359 | 50 (23) |
| Тройник | 2 (50) | FxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259575 | 57 (25.7) |
| Тройник | 2 (50) | FxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259188 | 57 (25.7) |
| Тройник | 2 (50) | FxMxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263209 | 64 (29) |
| Тройник | 2 (50) | MxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265075 | 64 (29) |
| Тройник | 2 (50) | MxMxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263266 | 79 (33.2) |
| Тройник | 2 (50) | FxMxF | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3259218 | 57 (25.7) |
| Тройник | 2 (50) | FxMxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3259225 | 71 (32.2) |
| Тройник | 3 (80) | FxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265044 | 168 (76.2) |
| Тройник | 3 (80) | FxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P505146 | 112 (50.8) |
| Тройник | 3 (80) | MxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | P500322 | 137 (62.1) |
| Тройник | 3 (80) | MxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263553 | 137 (62.1) |
| Отвод | 2 (50) |
CAMTOP Naft — сертифицированный производитель нефтегазового оборудования API 6A / 16A / 16C. Все права защищены.
|