Description
Bop Top Уплотнение Передний Уплотнение Резиновый Уплотнение Spare Parts for RAM Bop
ПВО parts that we supply all come from original manufacturers, they are 100% interchangeable
ПВО PART NAME: top sealing, front sealing, pipe ram, blind ram, slip ram, shear ram, spherical packer, bonnet, piston, shell.
APPLY TO BELOW ПВО:
Brand: ALL FAMOUS BRAND ПВО
Type :Кольцевой превентор, Одноплашечный превентор, Двухплашечный превентор, Shear Плашечный превентор
Standard: API Spec 16A,16C
Working pressure:2000psi-15000psi(14 Mpa-105Mpa)
Operating temperature:-18deg–121deg
Bore size:7 1/16″-21 1/4″
Top & nottom connection:Flanged,studded



| Specifications and technical parameters of Annular Bop (Model A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Bore(mm) | Working pressure(Mpa/psi) | Close volume(L) | Open volume(L) | Weight(kg)for reference |
| FHZ18-70 | 179.4 | 70/10000 | 36 | 27 | 6293 |
| FHZ28-70 | 279.4 | 70/10000 | 67 | 66 | 12290 |
| FHZ35-70 | 346.1 | 70/10000 | 116 | 117 | 15190 |
| FHZ43-35 | 425.4 | 35/5000 | 134 | 134 | 14100 |
| FHZ54-14 | 539.7 | 14/2000 | 95.3 | 94.5 | 7660 |
| Specifications and technical parameters of Annular Bop (Model D) | |||||
| Model | Bore(mm) | Working pressure(Mpa/psi) | Close volume(L) | Open volume(L) | Weight(kg)for reference |
| FH18-21 | 179.4 | 21/3000 | 21 | 15 | 1433 |
| FH18-35 | 35/5000 | 21 | 15 | 1520 | |
| FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 34 | 22.8 | 2398 |
| FH23-35 | 35/5000 | 42 | 33 | 2986 | |
| FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 50 | 39 | 2950 |
| FH28-35 | 35/5000 | 6 | 72 | 4675 | |
| FH35-21 | 346.1 | 21/3000 | 94 | 69 | 5738 |
| FH35-35 | 35/5000 | 94 | 69 | 6415 | |
| FH48-35 | 425.3 | 35/5000 | 220 | 171 | 16000 |
| FH53-21 | 427 | 21/3000 | 173 | 110 | 6994 |
| FH54-35 | 539.7 | 35/5000 | 241 | 181 | 20230 |
CAMTOP Naft — сертифицированный производитель нефтегазового оборудования API 6A / 16A / 16C. Все права защищены.