Запросить предложение
💬 Написать в WhatsApp
Описание
Муфты For Обсадная колонна, Tubings And Line Pipes — гидравлическое оборудование для нефтепромысловых работ.
Технические характеристики
| Label | Размер |
| 1 | 2 |
| 4-1/2 | 114.30 |
| 5 | 127.00 |
| 5-1/2 | 139.70 |
| 6-5/8 | 168.28 |
| 7 | 177.80 |
| 7-5/8 | 193.70 |
| 8-5/8 | 219.08 |
| 9-5/8 | 244.48 |
| 10-3/4 | 273.05 |
| 11-3/4 | 298.45 |
| 13-3/8 | 339.72 |
| 16 | 406.40 |
| 18-5/8 | 473.08 |
| 20 | 508.00 |
| Label | Размер |
| 1 | 2 |
| 4-1/2 | 114.30 |
| 5 | 127.00 |
| 5-1/2 | 139.70 |
| 6-5/8 | 168.28 |
| 7 | 177.80 |
| 7-5/8 | 193.68 |
| 8-5/8 | 219.08 |
| 9-5/8 | 244.48 |
| 10-3/4 | 273.05 |
| 11-3/4 | 298.45 |
| 13-3/8 | 339.72 |
| 16 | 406.40 |
| 18-5/8 | 473.08 |
| 20 | 508.00 |
| Label | Размер |
| 1 | 2 |
| 1.050 | 26.67 |
| 1.315 | 33.40 |
| 1.660 | 42.16 |
| 1.900 | 48.26 |
| 2-3/8 | 60.32 |
| 2-7/8 | 73.02 |
| 3-1/2 | 88.90 |
| 4 | 101.60 |
| 4-1/2 | 114.30 |
| Label | Размер |
| Outside Диаметр D(mm) |
Regualr bevel W(mm) |
| 1 | 2 |
| 1.050 | 26.67 |
| 1.315 | 33.40 |
| 1.660 | 42.16 |
| 1.900 | 48.26 |
| 2-3/8 | 60.32 |
| 2-7/8 | 73.02 |
| 3-1/2 | 88.90 |
| 4 | 101.60 |
| 4-1/2 | 114.30 |