Description
Replacement Parts for 1 13/16″ Ручной F & FC Gate Valves
We supplied a full line of replacement parts for Cameron-style Ручной Gate Valves F & FC (CIW) including Gates, Seats, Корпус Bushings, Stems, Bonnet Уплотнение Rings, Подшипник & Races, Корпус Grease Fittings, Packing Injection Fittings, Handwheels and more.
| 1 13/16″ 10,000 psi | 1 13/16″ 15,000 psi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Description | No. Req’d | P/N | P/N | ||
| 1. | Handwheel | DUCTILE IRON | 1 | 19937-01 | 19937-3 |
| 2. | o-ring | BUNA | 1 | B/70-236 | B/70-236 |
| 3. | Grease FTG (brg cap) PRESS | S.S. | 2 | 5929-05 | 5929-05 |
| 4. | Подшипник Cap | alloy | 1 | 19106-01 | 19106-01 |
| 5. | Болт/Гайка(handwheel) | ||||
| 6. | O-ring (Шток Adpt.) | BUNA | 1 | B/70-222 | B/70-222 |
| 7. | Шток Переходник | alloy | 1 | 20871-01 | 20871-01 |
| 8. | Thrust Подшипник | 2 | 5931-09 | 5931-09 | |
| 9. | Подшипник Race | 4 | 19108-01 | 19108-01 | |
| 10. | Packing Gland 4130 | 4130 PHOSPHATE | 1 | 20874-01 | 20874-01 |
| 11. | Обратный клапан s.s | S.S. | 1 | 19776-01 | 19776-01 |
| 12. | Grease Ftg | 4140 nace | 1 | 5929-25 | 5929-25 |
| s.s. | S.S. | 5929-55 | 5929-55 | ||
| 13. | Bonnet | 4130 | 1 | 33297-02-01 | 33297-03-01 |
| 14. | Шток Pin | alloy | 1 | 21812-14 | 21812-14 |
| 15. | Шток Packing | 1 | 686598-01 | 686598-01 | |
| Шток Pkg backup ring | MFTFE | N/A | 691889-01 | ||
| 16. | Шток | 17-4 S.S | 1 | 19285-01 | 19285-01 |
| INCONEL | 29381-01-99 | 29381-01-99 | |||
| 17. | Bonnet Гайка | B7 | 8 | 5926-25-10 | 5926-23-10 |
| 18. | Bonnet Шпилька | B7 | 8 | 5914-21-10 | 5915-25-10 |
| 19. | Gate | 410 S.S. NIT. | 1 | 19797-03 | 19797-03 |
| 4130 HF/COL. | 23039-02 | 23039-02 | |||
| 410 S.S. HF/TC | 23039-06 | 23039-06 | |||
| 20. | Седло Кольцо | stellite | 2 | 611527-01 | 611527-01 |
| 410 S.S. NIT. | C-0420550 | C-0420550 | |||
| 21. | Корпус Bushing | 410 S.S. | 2 | 44649-01 | 44649-01 |
| 22. | Корпус Bushing Уплотнение | MFTFE | 2 | 14719-74 | 14719-74 |
| 23. | Уплотнение Кольцо “seat seal” | MFTFE | 2 | 14719-49 | 14719-49 |
| 24. | Retainer plate | alloy | 2 | 611404-09 | 611404-09 |
| S.S. | 611404-09 | 611404-02 | |||
| 25. | Bonnet Уплотнение Кольцо | S.S. | F | 19141-06 | 19141-06 |
| S.S. | FC | 44671-01 | 44671-01 | ||
| 26. | Gate Guide | S.S. | 2 | 694811-01 | 694811-01 |
| 27. | Корпус, Клапан | 4130 | 1 | 44648-01 | 44648-02 |
| NOTE: Regular Trim = 410 Nitride Gate & S.S. Nitride Седло Super Trim = 4130 HF/COL Gate & Solid Stellite Седло Stainless Super Trim = 410 S.S. HF/TC Gate & Solid Stellite Седло |
|||||

CAMTOP Naft — сертифицированный производитель нефтегазового оборудования API 6A / 16A / 16C. Все права защищены.